服務(wù)電話: 151-8993-1508
      主營產(chǎn)品:
    
  - 現(xiàn)場動平衡儀
 - 振動分析儀
 - 軸承加熱器
 - SKF工具及儀器
 - 設(shè)備巡檢點(diǎn)檢儀
 - 軸承檢測儀
 - 自動化設(shè)備
 - 瑞士森馬注油器
 - 光學(xué)產(chǎn)品系列(內(nèi)窺鏡等)
 - ACEPOM產(chǎn)品(重點(diǎn)推薦)
 - UEE系列無損檢測儀器
 - 測振儀
 - 電機(jī)故障檢測儀
 - 管線定位儀
 - 激光對中儀
 - 滑輪/皮帶輪對中儀
 - 液壓工具
 - 管道防腐層檢測儀
 - 氣體檢測儀
 - 液壓彎管機(jī)
 - 合金分析儀
 - 在線式濾油機(jī)
 - 凈油機(jī)輔件
 - 離心式濾油機(jī)
 - 現(xiàn)場油質(zhì)檢測儀
 - 在線監(jiān)測油質(zhì)檢測儀
 - 附著力檢測儀
 - 電火花檢測儀
 - 超聲波硬度計(jì)
 - 無損檢測儀
 
                            文章詳情
                        
                        瑞典easylaser激光軸對中儀選型
日期:2025-08-02 22:09
            瀏覽次數(shù):1758
        
            摘要:
        
    瑞典easylaser激光軸對中儀選型
品牌:easylaser    
制造商:瑞典damalini公司   
激光軸對中儀包括多種型號,以下面3種型號做一下對比(低擋、中檔、**):
D系列為老產(chǎn)品,單色屏,英文圖形界面
easylaser D450 激光軸對中儀
E系列為新產(chǎn)品,彩色屏,中文立體圖形界面,直接插U盤,自動生長對中報告,充電鋰電池 
easylaser E530(不支持藍(lán)牙)激光軸對中儀 
easylaser E710(含藍(lán)牙)激光軸對中儀 
|              型號             技術(shù)參數(shù)及主機(jī)功能              |                          D450              |                          E530              |                          E710              |         
|              探測器視窗面積(mm× mm)              |                          10mm×10mm              |                          10mm×30mm              |                          20mm×20mm              |         
|              *大測試距離              |                          10m              |                          10m              |                          20m              |         
|              *高顯示精度              |                          0.001mm              |                          0.001mm              |                          0.001mm              |         
|              激光類型              |                          點(diǎn)激光              |                          線激光              |                          點(diǎn)激光              |         
|              數(shù)據(jù)存儲和PC通訊軟件              |                                   √               |                                   √               |                                   √               |         
|              *    9-12-3法對中              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              軟腳測試              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              *    任意三點(diǎn)法              |                          |                          √              |                          √              |         
|              立式機(jī)械對中              |                          |                          √              |                          √              |         
|              偏置軸對中              |                          |                          |                          √              |         
|              設(shè)置濾波器              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              允差顯示              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              熱膨脹值預(yù)置              |                          √              |                          √              |                          √              |         
|              彩屏              |                          |                          √              |                          √              |         
|              操作界面              |                          英文              |                          中文+多種西方              |                          中文+多種西方              |         
|              鋰電充電電池              |                          |                          √              |                          √              |         
|              條碼閱讀器              |                          |                          √              |                          |         
|              磁座一對              |                          |                          |                          √              |         
|              偏置軸對中              |                          |                          |                          √              |         
|              直接插U盤              |                          |                          √              |                          √              |         
|              自動生成對中報告              |                          |                          √              |                          √              |         
|              藍(lán)牙無線傳輸              |                          |                          |                          √              |         
