服務(wù)電話: 151-8993-1508
- 現(xiàn)場動平衡儀
 - 振動分析儀
 - 軸承加熱器
 - SKF工具及儀器
 - 設(shè)備巡檢點(diǎn)檢儀
 - 軸承檢測儀
 - 自動化設(shè)備
 - 瑞士森馬注油器
 - 光學(xué)產(chǎn)品系列(內(nèi)窺鏡等)
 - ACEPOM產(chǎn)品(重點(diǎn)推薦)
 - UEE系列無損檢測儀器
 - 測振儀
 - 電機(jī)故障檢測儀
 - 管線定位儀
 - 激光對中儀
 - 滑輪/皮帶輪對中儀
 - 液壓工具
 - 管道防腐層檢測儀
 - 氣體檢測儀
 - 液壓彎管機(jī)
 - 合金分析儀
 - 在線式濾油機(jī)
 - 凈油機(jī)輔件
 - 離心式濾油機(jī)
 - 現(xiàn)場油質(zhì)檢測儀
 - 在線監(jiān)測油質(zhì)檢測儀
 - 附著力檢測儀
 - 電火花檢測儀
 - 超聲波硬度計
 - 無損檢測儀
 
重慶安鉑涂層測厚儀的詳細(xì)介紹
	
	 
		重慶安鉑涂層測厚儀 
		型號有:TG-3130-A T210N UNI-T UT342 UTX-300 
		涂層測厚儀雙用涂層測厚儀,能同時測量磁性基材表面(如鋼、鐵等)的非磁性涂鍍層(如油漆、陶瓷、鉻等),以及非磁性金屬基材表面的非導(dǎo)電涂鍍層(如油漆等)。本儀表內(nèi)置高**雙探頭,利用電磁感應(yīng)和渦流效應(yīng),全自動探測基材屬性,計算涂鍍層厚度,并通過點(diǎn)陣液晶快速顯示結(jié)果。同時,測量數(shù)據(jù)可分組保存,并實(shí)時顯示統(tǒng)計值。用戶可分別為每組設(shè)置上下限報警值、零校準(zhǔn)、多點(diǎn)校準(zhǔn)。全新的多點(diǎn)校準(zhǔn)和零校準(zhǔn),讓您非常方便的隨時進(jìn)行校準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)化菜單,確保您非常容易的使用它。 
		重慶安鉑涂層測厚儀特點(diǎn): 
		大點(diǎn)陣液晶屏,標(biāo)準(zhǔn)化菜單操作; 
		兩種測量模式:單次(Single)和連續(xù)(Continuous); 
		兩種組模式:直接組(DIR)和通用組(GEN),一個直接組和四個通用組。直接組關(guān)機(jī)后數(shù)據(jù)自動全部**。通用組數(shù)據(jù)將自動保存,關(guān)機(jī)不丟失。每組可存儲80個數(shù)據(jù); 
		可零校準(zhǔn)和多點(diǎn)校準(zhǔn)(*多四點(diǎn))。各組有單獨(dú)的零校準(zhǔn)和多點(diǎn)校準(zhǔn),組與組之間不影響; 
		用戶可隨時查看當(dāng)前工作組已測得的數(shù)據(jù),并刪除指定數(shù)據(jù)或整組數(shù)據(jù); 
		實(shí)時顯示當(dāng)前工作組統(tǒng)計值:平均值(Mean),*小值(Min),*大值(Max),標(biāo)準(zhǔn)方差(Sdev); 
		三種探頭模式: 自動(Auto)、磁感應(yīng)(Magnetic)和渦流(Eddy Current); 
		可為各組單獨(dú)設(shè)置高低限報警值,超限時屏幕指示報警; 
		可開啟或關(guān)閉自動關(guān)機(jī)功能 
		USB接口可傳輸通用組數(shù)據(jù)到計算機(jī) 
		低電和錯誤提示涂層測厚儀 
		  
		重慶安鉑涂層測厚儀技術(shù)參數(shù): 
		1.    測量原理:磁感應(yīng)(F探頭);渦流效應(yīng)(N探頭) 
		2.    測量范圍:0~1300um 
		3.    測量誤差:± (讀數(shù)的3%+2um); 
		4.    精度:0um~999um (1um), 1000um~1300um (0.01mm); 
		5.    校準(zhǔn):零點(diǎn)校準(zhǔn),并支持*多4點(diǎn)校準(zhǔn) 
		6.    數(shù)據(jù)存儲與分組:一個直接組(數(shù)據(jù)不保存)和四個通用組(數(shù)據(jù)可被保存),每組有單獨(dú)的統(tǒng)計,報警上下限設(shè)置和校準(zhǔn)設(shè)置。 
		7.    統(tǒng)計值:支持平均值、*小值、*大值和標(biāo)準(zhǔn)方差。 
		8.    支持單位:um, mm, mils 
		9.    報警:用戶可設(shè)置上下報警限,當(dāng)發(fā)生報警時,液晶屏幕可顯示提示。 
		10. *小曲率半徑:凸1.5mm,凹25mm 
		11. *小測量面積:直徑6mm 
		12. *小基材厚度:0.5mm(F探頭);0.3mm(N探頭) 
		13. 電腦接口:可通過USB口連接計算機(jī)下載數(shù)據(jù) 
		14. 電源:兩節(jié)1.5V AAA電池 
		15. 操作溫度:0~40℃ 
		16. 保存溫度:--20℃to70℃ 
		17. 尺寸:110mm*53mm*24mm 
		18. 重量:92g 
		19. 可選:A(一體)和B(分體)。
	 
		重慶安鉑涂層測厚儀
	
